Premiere League – Tabla Clasificacion
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GA | GE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muskegon Fc | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 21 | 28 |
| 2 | Curtidores Fc | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | 22 |
| 3 | Strykers Fc | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 24 | 22 |
| 4 | Black Eagles | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 29 | 20 |
| 5 | Miedema Fc | 9 | 6 | 2 | 3 | 19 | 18 | 20 |
| 6 | CMFC | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 22 | 18 |
| 7 | The Woo’s | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 29 | 6 |
| 8 | Hacienda | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | 4 |
| 9 | BiH GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









